|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Excavadora de rastreo | Garantización: | 1 año para uso normal |
---|---|---|---|
El material: | De goma y de acero | Aplicación: | Excavadoras y otros vehículos |
El color: | negro | ||
Resaltar: | pistas del caucho del tren de aterrizaje,pistas picadoras de goma |
Pista de caucho (450*86*58) para Takeuchi, Hitachi Excavators
Los productos incluidos en el anexo II se clasifican en el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.
Tamaño: Ancho 450*Pitch86*Links58
La longitud se puede ajustar
Peso: 245.257KG
Garantía: un año de garantía bajo uso normal
Aplicación: se utiliza principalmente en excavadoras y otros números de modelo se pueden utilizar en
el uso de máquinas de limpieza de nieve, motos de nieve, robots, sillas de ruedas, excavadoras (mini), cargadores de vías,
pavimentador, cosecha agrícola, basureros... etc.
Comodidad | Excavadoras de caucho de 450 mm de ancho para máquinas de construcción |
Tamaño | 450 mm * 86 mm * 58 |
Peso | 245.257KG. |
Parámetros:
ancho*largura del campo ((mm) | Número de enlaces | ancho*largura del campo ((mm) | Número de enlaces | ancho*largura del campo ((mm) | Número de enlaces |
130*72 | 28 a 53 años | 300*52,5K | 72 a 84 años | 400*72,5 kW | 68 a 92 años |
150*60 | 28 a 49 años | 300*52,5 kW | 72 a 92 años | 400*74 | 68 a 76 |
150*72 | 29 a 40 | KB300 por 52.5 | 72 a 92 años | 400*75,5K | 74 |
170*60 | Entre 30 y 40 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 72 a 98 años | B400*86 | 52 a 55 años |
180*60 | Entre 30 y 40 | JD300*52.5N | 72 a 98 años | 400*90 | Entre 42 y 56 |
180*72 | Entre 30 y 58 | 300*53K | 80 a 84 años | Y400*142 | 36 a 37 |
180*72K | Entre 30 y 37 | 300*55 | 70 a 86 años | 400*144 | 36 a 41 |
B180*72K | 34 a 51 años | 300*55,5K | 76 a 82 años | Y400*144K | 36 a 41 |
B180*72A | 30 a 51 años | 300*71K | 72 a 55 años | 420*100 | 50 a 58 años |
H180*72 | Entre 30 y 50 | 300*109N | Entre 25 y 42 | 450*71 | 76 a 88 años |
190*60 | Entre 30 y 40 | K300*109 | 37 a 41 | DW450*71 | 76 a 88 años |
190*72 | 34 a 39 | 300*109WK | 35 a 42 años | 450 por 73.5 | 76 a 84 años |
200*72 | 34 a 47 años | B300*84 | 78 a 52 años | 450*76 | 80 a 84 años |
200*72K | 37 a 47 | T300*86K | 48 a 52 años | 450*81N | 72 a 80 |
230*48 | 60 a 84 años | 320 por 52.5 | 72 a 98 años | 450*81W | 72 a 78 años |
230*48K | 60 a 84 años | B320 por 52.5 | 68 a 98 | Se trata de la siguiente serie:5 | 72 a 80 |
230*72 | Entre 42 y 56 | 320*54 | 70 a 84 años | K450 por 83.5 | 72 a 74 años |
230*72K | Entre 42 y 56 | B320*86 | 49 a 52 años | B450*84 | 53 a 56 años |
230*96 | Entre 30 y 48 | 320*90 | 52 a 56 años | B450*86 | 52 a 55 años |
230*101 | Entre 30 y 36 | 320*100 | 38 a 54 años | 450*90 | 58 a 76 |
250*47K | 84 | 320*100 W | 37 a 65 años | KU450*90 | 58 a 76 |
250*48,5K | Entre 80 y 88 | Y320*106K | 39 a 43 años | T450*100K | Entre 48 y 65 |
250*52,5 K | 72 a 78 años | 350 por 52.5 | 70 a 92 años | K450*163 | 38 |
250*72 | 47 a 57 años | 350*54,5K | 80 a 86 años | 485*92W | 74 |
B250*72 | 34 a 60 | B350*55K | 77 a 98 | 500*90 | 76 a 82 años |
B250*72B | Entre 42 y 58 | 350*56 | 80 a 86 años | 500 a 92 años | 72 a 84 años |
E250*72 | 37 a 58 años | 350*75,5K | 74 | 500*92 W | 78 a 84 años |
250*96 | Entre los 35 y 38 | 350*90 | Entre 42 y 56 | 500*100 | 71 |
250*109 | Entre los 35 y 38 | 350*100 | 46 a 60 | K500*146 | 35 |
260*55,5K | 74 a 80 | 350*108 | 40 a 46 años | 600*100 | 76-80 |
Y260*96 | 38 a 41 | 350*109 | 41 a 44 | 600*125 | 56 a 64 años |
260*109 | Entre los 35 y 39 | Y370*107K | 39 a 41 | 700*100 | 80 a 98 |
280*72 | Entre 45 y 64 | 400*72,5N | 70 a 80 | 750*150 | 66 |
Y280*106K | 35 a 42 años | 400*72,5 W | 68 a 92 años | 800*125 | 80 |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 72 a 98 años | Y400*72,5K | 72 a 74 años | ||
300*52,5 W | 72 a 92 años | Los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero son los siguientes: | 68 a 76 |
Características de las vías de caucho:
1) Menos daños en la superficie del suelo
2) Bajo ruido
3) Alta velocidad de marcha
4) Menos vibraciones;
5) Baja presión específica de contacto con el suelo
6) Fuerza de tracción elevada
7) Ligero
8) Fácil de cambiar
Detalle de la imagen del producto
¿Cómo medir el tamaño?
Normalmente, el método de medición de las vías de caucho es el mismo.
Eso es anchura x paso x enlaces.
Sobre nosotros:
Suministramos Pistas de caucho, Pistas de caucho para camiones, Pistas de caucho pequeñas,
Pista de caucho para pavimentadores de asfalto mini, Pista de caucho para cosechar excvavtor,
Pista de goma para cargadores de dirección de patinaje, pista de goma para motos de nieve,
Pista de goma para el soplador de nieve, pista de goma para el robot, etc.
Aplicación del producto (marca):
1.Mini excavadora de huellas de goma:
Especializada en la producción de varios modelos de mini excavadoras con pistas de goma,
En el caso de los vehículos de motor, los modelos pueden equiparse con modelos importados: Komatsu, Hitachi, Carter, Sumitomo, Doosan,
En la actualidad, la industria de la energía es la que tiene la mayor parte de la producción de electricidad en Europa.
2Las excavadoras, las cargadoras, las máquinas agrícolas, los pavimentadores,
vehículos de pista de nieve y otros vehículos de serie especial de rastreo y de caucho.
Productos para excavadoras, excavadoras, pavimentadoras, grúas de arrastramiento, colocadoras de tuberías
Excavadora Carter;Excavadora Volvo;Excavadora Komatsu;Buldozadora Komatsu
Excavadora Hitachi;Excavadora Daewoo / Doosan;Excavadora Kobelco;Excavadora Sumitomo
Las excavadoras Kato, Kubota, Ishikawajima y Fukuda
Takeuchi, Bobcats, Yanmar, Yanmar, Sunward, Carter, Kubota y otras cosechadoras
excavadoras, cargadores de vías, adoquines, máquinas agrícolas.
3.Industrial rastreado utilizando la marca que se indica a continuación:
VOLVO, KOMATSU, KUBOTA, IHI, TAKEUCHI, KOBELKO, HITACHI, YANMAR, FURKAWA, y otros fabricantes de automóviles de lujo y de lujo.
HANIX, KATO, SUMITOMO, BOBCAT, AIRMANN, CAT, y muchos más. Doosan, ¿qué estás haciendo?
Hyundai, Fukuda Revo, Sunward, Sany, Liugong, especial constante, Jiang Lu, y el resto de las compañías.
Hongda, trabajadores Jin, Alianza Militar, Carter, Lishide.
4.Marca del cosechador: Kubota, Jiangsu World, Coria, Japón, Yanmar, Fukuda, Datong de Corea.
Persona de Contacto: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 pistas de goma del reemplazo, pista de goma continua para Morooka MST1100
El caucho del descargador del reemplazo de Yanmar sigue la presión de tierra baja 500 x 90 x 82
El caucho negro del descargador del color sigue 700 x 100 x 98 para Morooka/Hitachi
Pista de goma D450*90*51 de Kubota de la aprobación ISO9001 para las máquinas segadoras de Kubota
Pista de goma continua de Takeuchi, menos pistas picadoras de goma de la vibración
La pista de goma continua flexible 82 liga la largura total de 4510m m para Hitachi