|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Nombre del producto: | Correa eslabonada de goma | Amplio: | 180 mm |
---|---|---|---|
El tono: | 72 mm | Enlaces: | 36 |
Mercado: | MUNDO | El color: | Negro |
Tecnología: | Continuos sin juntas | Peso: | 23 kg |
Resaltar: | pistas del caucho del tren de aterrizaje,pistas picadoras de goma |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1Información sobre el producto
1.Nombre de la mercancía | Pista de caucho180x72x36para la excavadora mini Yanmar |
2.Ancho | 180 mm |
3- El pitcheo. | 72 mm |
4. Enlaces | 36 |
5Duración total | 2592 mm |
6.Peso | 21 kg |
7. Material | El caucho y el acero |
8Tipo de cable de acero | Cables de acero interiores continuos sin juntas |
9. Garantizar | Garantización de un año en condiciones normales de uso |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.Aplicación
La pista de goma con tamaño 400 mm de ancho, 144 mm de ancho y 36 enlaces, se puede aplicar en mini maquinaria de construcción de la siguiente manera:
Modelo | Marca del producto | Tamaño original | Tamaño POOYERT1 | Las demás |
FH007 | FH007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Se trata de: | K007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Se trata de la siguiente información: | Se trata de un producto de fabricación de la Unión Europea. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
El número de personas afectadas | Se trata de un producto de fabricación en la Unión. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
KX007 | KX007 (KUBOTA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HM07S | HM07S (AIRMANN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
118 | 118 (Boxeador) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
320 | 320 (BOXER) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Títulos de crédito | TL224 (BOXER) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
CK08 | CK08 (Caso) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Me08 | Measuramiento de las emisiones | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Se trata de la siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
BAMBY 8 | BAMBY 8 (COMECA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Las condiciones de producción | En el caso de los Estados miembros: | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
El valor de las pérdidas | FX007 (FURUKAWA) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
El valor de las pérdidas | Se trata de un documento de identificación de la entidad. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
M045 Las empresas | M045 (GEHLMAX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
MB045 | MB045 (GEHLMAX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08 | H08 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08. ¿Qué quieres decir?2 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N080 | N080 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
No hay más que N080.2 | N080.2 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80 | N80 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
No hay nada.2 | N80.2 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80.2R | N80.2R (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
NT1 el agua | RT130 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
S&B08 | S&B08 (HANIX) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Las demás | Exclusivo para el transporte de mercancías | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HM07S | HM07S (HOKUETSU) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HM07SG | HM07SG (HOKUETSU) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
El número de unidad de producción | SK005 (KOBELCO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
13GT | 13GT (LEO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
104 TL | El importe de la ayuda se fijará en función de la situación de los beneficiarios. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
CINGO M6. ¿Qué es eso?2 | CINGO M6.2 (MERLO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A2 |
M8.2 más | M8.2 más (MERLO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A2 |
Títulos de crédito | TL224 (MEZ) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Me08 | Me08 (MITSUBISHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Se trata de una serie de medidas de control. | Me08B (MITSUBISHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
Se trata de la siguiente: | MM08B (MITSUBISHI) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
El NS08.2 | NS08.2 (NAGANO) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08 | H08 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
H08. ¿Qué quieres decir?2 | H08.2 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N080 | N080 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
No hay más que N080.2 | N080.2 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80 | N80 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
No hay nada.2 | N80.2 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
N80.2R | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
S&B08 | S&B08 (NISSAN) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
HR1 | HR1 (SCHAEFF) | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
TWH5 | Las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | 180x72x36 | 180x72x36 | A1 |
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
3Características especiales de las pistas de goma POOYERT
- 3 núcleos metálicos enrollados: mayor durabilidad y mejor flexibilidad
- Superficie de contacto más pequeña: mejor agarre y tracción
Las vías son intercambiables.
- Bordes reforzados entre las patas: disminuye la posibilidad de cortar
- Sin articulaciones: la pista es mucho más fuerte que el tipo de articulación
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. Parámetros
Por favor, tenga en cuenta que, el parámetro sólo muestra la parte de nuestro rango de tamaño, si no puede encontrar su tamaño, por favor, por favor, informe por correo electrónico u otras formas, vamos a personalizar para usted.
Pistas de caucho para excavadoras | |||||
Ancho*Pinch (mm) | Número de enlaces | Ancho*Pinch (mm) | Número de enlaces | Ancho*Pinch (mm) | Número de enlaces |
130*72 | 28 a 53 años | 300*52,5K | 72 a 84 años | 400*72,5 kW | 68 a 92 años |
150*60 | 28 a 49 años | 300*52,5 kW | 72 a 92 años | 400*74 | 68 a 76 |
150*72 | 29 a 40 | KB300 por 52.5 | 72 a 92 años | 400*75,5K | 74 |
170*60 | Entre 30 y 40 | El número de unidades de producción es el siguiente: | 72 a 98 años | B400*86 | 52 a 55 años |
180*60 | Entre 30 y 40 | JD300*52.5N | 72 a 98 años | 400*90 | Entre 42 y 56 |
180*72 | Entre 30 y 58 | 300*53K | 80 a 84 años | Y400*142 | 36 a 37 |
180*72K | Entre 30 y 37 | 300*55 | 70 a 86 años | 400*144 | 36 a 41 |
B180*72K | 34 a 51 años | 300*55,5K | 76 a 82 años | Y400*144K | 36 a 41 |
B180*72A | 30 a 51 años | 300*71K | 72 a 55 años | 420*100 | 50 a 58 años |
H180*72 | Entre 30 y 50 | 300*109N | Entre 25 y 42 | 450*71 | 76 a 88 años |
190*60 | Entre 30 y 40 | K300*109 | 37 a 41 | DW450*71 | 76 a 88 años |
190*72 | 34 a 39 | 300*109WK | 35 a 42 años | 450 por 73.5 | 76 a 84 años |
200*72 | 34 a 47 años | B300*84 | 78 a 52 años | 450*76 | 80 a 84 años |
200*72K | 37 a 47 | T300*86K | 48 a 52 años | 450*81N | 72 a 80 |
230*48 | 60 a 84 años | 320 por 52.5 | 72 a 98 años | 450*81W | 72 a 78 años |
230*48K | 60 a 84 años | B320 por 52.5 | 68 a 98 | Se trata de la siguiente serie:5 | 72 a 80 |
230*72 | Entre 42 y 56 | 320*54 | 70 a 84 años | K450 por 83.5 | 72 a 74 años |
230*72K | Entre 42 y 56 | B320*86 | 49 a 52 años | B450*84 | 53 a 56 años |
230*96 | Entre 30 y 48 | 320*90 | 52 a 56 años | B450*86 | 52 a 55 años |
230*101 | Entre 30 y 36 | 320*100 | 38 a 54 años | 450*90 | 58 a 76 |
250*47K | 84 | 320*100 W | 37 a 65 años | KU450*90 | 58 a 76 |
250*48,5K | Entre 80 y 88 | Y320*106K | 39 a 43 años | T450*100K | Entre 48 y 65 |
250*52,5 K | 72 a 78 años | 350 por 52.5 | 70 a 92 años | K450*163 | 38 |
250*72 | 47 a 57 años | 350*54,5K | 80 a 86 años | 485*92W | 74 |
B250*72 | 34 a 60 | B350*55K | 77 a 98 | 500*90 | 76 a 82 años |
B250*72B | Entre 42 y 58 | 350*56 | 80 a 86 años | 500 a 92 años | 72 a 84 años |
E250*72 | 37 a 58 años | 350*75,5K | 74 | 500*92 W | 78 a 84 años |
250*96 | Entre los 35 y 38 | 350*90 | Entre 42 y 56 | 500*100 | 71 |
250*109 | Entre los 35 y 38 | 350*100 | 46 a 60 | K500*146 | 35 |
260*55,5K | 74 a 80 | 350*108 | 40 a 46 años | 600*100 | 76-80 |
Y260*96 | 38 a 41 | 350*109 | 41 a 44 | 600*125 | 56 a 64 años |
260*109 | Entre los 35 y 39 | Y370*107K | 39 a 41 | 700*100 | 80 a 98 |
280*72 | Entre 45 y 64 | 400*72,5N | 70 a 80 | 750*150 | 66 |
Y280*106K | 35 a 42 años | 400*72,5 W | 68 a 92 años | 800*125 | 80 |
Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor. | 72 a 98 años | Y400*72,5K | 72 a 74 años |
Persona de Contacto: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 pistas de goma del reemplazo, pista de goma continua para Morooka MST1100
El caucho del descargador del reemplazo de Yanmar sigue la presión de tierra baja 500 x 90 x 82
El caucho negro del descargador del color sigue 700 x 100 x 98 para Morooka/Hitachi
Pista de goma D450*90*51 de Kubota de la aprobación ISO9001 para las máquinas segadoras de Kubota
Pista de goma continua de Takeuchi, menos pistas picadoras de goma de la vibración
La pista de goma continua flexible 82 liga la largura total de 4510m m para Hitachi