|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Ancho: | 450m m | Tono: | 90m m |
---|---|---|---|
Enlace: | 60 | Largura total: | 5400m m |
Materiales: | Caucho y acero | Peso: | 218kg |
Resaltar: | pistas del caucho del camión,pista del caucho de la máquina segadora |
Pista de goma de la máquina segadora de CLAAS (450X90X60BS), anchura de 450m m y 60links
1. Especificaciones:
1) Materia: Tamaño agrícola de la pista (450X90X60BS)
2) El vínculo y la longitud pueden ser ajustables
3) Peso: 218KG
4) Garantía: Garantía un año bajo uso normal
5) Tipo de Convontional o tipo permutable pista del caucho
6) Uso: principalmente para la máquina segador, el traje para la maquinaria de la agricultura y la otra máquina especial
2. Características de la pista de goma
1). Menos daño a la superficie de tierra
2). De poco ruido
3). Alta velocidad corriente
4). Menos vibración;
5). Presión de tierra baja del específico del contack
6). Alta fuerza tractiva
7). Ligero
3. Empaquetado y entrega
1). El embalar: Paquete o plataforma desnudo
2). Plazo de expedición: 10 días para la cantidad debajo de 20 PC.
4. El otro condiation:
1). MOQ: 2 pedazos
2). Capacidad de la fuente: 5000 PC/mes
3). Marca: El OEM es aceptable
4). Color: Negro
pista de goma 5.Agriculture que podemos suministrar:
110/84 | 400/90DH | 500/90NA |
180/84W | 400/90JG | 500/90NAS |
200/84W | 400/90JK | 500/90NER |
250/84N8S | 400/90JW | 500/90NK |
280/79 | 400/90L | 500/90NK1 |
280/90 | 400/90N | 500/90NKE |
280/90KP | 400/90NC | 500/90NKH |
300/84N | 400/90NJ | 500/90NKS |
300/84NS | 400/90NJN | 500/90NS |
300/84YC | 400/90NJNS | 550/90A |
300/90D | 400/90NJS | 550/90B |
320/45 (A.C.) | 400/90NK | 550/90KA2 |
320/45 (TK) | 400/90NKS | 550/90N |
330/101.6 | 400/90NKW | 550/90NA |
330/72N7 | 400/90NS | 550/90NAS |
330/72N7S | 400/90NW | 550/90NER |
330/79N | 400/90NWS | 550/90NIH |
330/79NER | 400/90P | 550/90NK |
330/79NK | 400/90THC | 550/90NK2 |
330/79NKS | 410/90NER | 550/90NKS |
330/79NS | 420/84 | 550/90NS |
330/84N | 420/84DS | 550/90NSY |
330/84NC | 420/84N | 600/100 (AR) |
330/84NS | 420/84NS | 625/90 |
330/84YC | 420/90NK | C350/90 |
330/90 | 420/90NKS | C350/90H |
330/90N90S | 425/90 | C400/90 |
330/90N9I | 425/90D | C400/90H |
330/90N9IS | 450/90B | C400/90Y |
330/90NS | 450/90C | C450/90 |
350/84N | 450/90D | C450/90H |
350/84NS | 450/90DS | C500/90U |
350/90D | 450/90DT | D300/90 |
350/90L | 450/90JW | D350/90 |
350/90S | 450/90JWH | D400/90 |
360/79N | 450/90KP | D400/90A |
360/79NK | 450/90KU | D450/90 |
360/79NKS | 450/90L | D500/90 |
360/79NS | 450/90N | D500/90U |
360/90N | 450/90NA | DS400/90 |
360/90NER | 450/90NAS | DS450/90 |
360/90NKS | 450/90NER | DT450/90 |
360/90NS | 450/90NK | KB400/90 |
400/72 | 450/90NKS | 450/90JG |
400/79 | 450/90NS | 400/90P |
400/79NK | 450/90NW | D450/90G |
400/84 | 460/90 | 500/92W |
400/84R | 460/90C | 450/90DF |
400/84YC | 460/90HK | C450/90 |
400/84YCH | 460/90NK | 350/90X |
400/84YCL | 460/90NKS | 400/90DC |
400/90A | 470/90NER | 450/90DC |
400/90B | 500/100 (AR) | 500/90DC |
400/90C | 500/90CS | 550/90DC |
400/90CS | 500/90D | 350×90XB |
400/90D | 500/90DS | C450×90Z |
400/90D1 | 500/90JK | C450x90HL |
400/90D1S | 500/90JW | YM500/90 |
400/90DA | 500/90JWH | 500/90AW |
400/90DF | 500/90N | 575/93 |
6. Más sobre los E.E.U.U.
Persona de Contacto: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 pistas de goma del reemplazo, pista de goma continua para Morooka MST1100
El caucho del descargador del reemplazo de Yanmar sigue la presión de tierra baja 500 x 90 x 82
El caucho negro del descargador del color sigue 700 x 100 x 98 para Morooka/Hitachi
Pista de goma D450*90*51 de Kubota de la aprobación ISO9001 para las máquinas segadoras de Kubota
Pista de goma continua de Takeuchi, menos pistas picadoras de goma de la vibración
La pista de goma continua flexible 82 liga la largura total de 4510m m para Hitachi